Dunaj 2019
84,00
Hodnotiť
| Šarža | L-43 |
| Ročník | 2019 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 4,60g /l |
| Celkové kyseliny | 7,35g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 14,50%v/v |
Odrody
Balenie
Vitis Aurea Modra 2020
84,00
IV. Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)