Devín 2023
Hodnotiť
vinohrad Kalvária
Šarža | LB5023 |
Ročník | 2023 |
Farba | Biele |
Klasifikácia | Tiché |
Charakter | Sladké |
Označ. pôvodu | CHOP |
Spracovanie | Odrodové |
Zvyškový cukor | 52,00g /l |
Celkové kyseliny | 5,00g /l v prep. na k.vínnu |
Alkohol | 12,50%v/v |
Odrody
Vitis Aurea Modra 2024
85,20
V. Vína prírodne sladké bez rozdielu farebnosti, vrátane tokajských (zvyš. cukor nad 45 g/l)