Cabernet Sauvignon rosé 2025
Hodnotiť
| Ročník | 2025 |
| Farba | Ružové |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Polosuché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 14,30g /l |
| Celkové kyseliny | 6,60g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,50%v/v |
Odrody
Balenie
Požitavská výstava vín ŠURANY 2026
83,00
tiché ružové suché, polosuché a polosladké vína