Cabernet Sauvignon rosé 2019
88,33
Hodnotiť
edícia Roman Janoušek
| Šarža | L403 |
| Ročník | 2019 |
| Farba | Ružové |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Sladké |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 85,00g /l |
| Celkové kyseliny | 8,86g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 11,27%v/v |
| Obsah SO2 | 158,00mg /l |
| Laboratórny Certifikát | cs_rose_2019_sladke..pdf |
Odrody
Balenie
Vitis Aurea Modra 2020
88,33
VI. Vína prírodne sladké bez rozdielu farebnosti (zvyš. cukor nad 45 g/l)