Cabernet Sauvignon 2018
85,67
Hodnotiť
| Šarža | L-16 |
| Ročník | 2018 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | D.S.C. |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 2,70g /l |
| Celkové kyseliny | 5,60g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,40%v/v |
Odrody
Vitis Aurea Modra 2020
84,33
IV. Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)