Cabernet Sauvignon 2016
Hodnotiť
| Šarža | L-10 |
| Ročník | 2016 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | CHOP |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 2,10g /l |
| Celkové kyseliny | 5,20g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,10%v/v |
Agrovíno 2018
84,00
kategória - vína tiché červené suché, polosuché, polosladké
Strieborná medaila - neudelená
Vitis Aurea Modra 2018
81,80
Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)