Babovinka 2019
Hodnotiť
RAZA
Šarža | L1319 |
Ročník | 2019 |
Farba | Biele |
Klasifikácia | Tiché |
Charakter | Polosladké |
Označ. pôvodu | CHOP |
Spracovanie | Cuvée |
Školenie | Antikor |
Teplota podávania | 10,00 - 12,00 °C |
Zvyškový cukor | 21,70g /l |
Celkové kyseliny | 6,74g /l v prep. na k.vínnu |
Alkohol | 12,43%v/v |
Obsah SO2 | 112,00mg /l |
Laboratórny Certifikát | babovinka_2019..jpg |
Fľašová zrelosť | 1 - 2 r |
AWC Vienna 2020
All other national & international varieties & blends (white wine) – up to 12,9 vol% alc.
silver medal
Víno Hlohovec 2020
85,33
Vína tiché polosuché, polosladké a sladké - biele a červené
Strieborná medaila
Vitis Aurea Modra 2020
84,33
II. Vína biele tiché (zvyškový cukor od 4 - 45 g/l)