Alont 2016
Hodnotiť
| Šarža | L0758 |
| Ročník | 2016 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Spracovanie | Cuvée |
| Čas dekantácie | 30 |
| Zvyškový cukor | 2,00g /l |
| Celkové kyseliny | 5,00g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 15,00%v/v |
Odrody
Víno Tirnavia 2019, International Wine Competition
90,67
Červené vína - barikované, ročník 2017 a staršie