Alibernet 2019
Hodnotiť
| Šarža | L5 |
| Ročník | 2019 |
| Farba | Červené |
| Klasifikácia | Tiché |
| Charakter | Suché |
| Označ. pôvodu | D.S.C. |
| Spracovanie | Odrodové |
| Zvyškový cukor | 2,70g /l |
| Celkové kyseliny | 5,70g /l v prep. na k.vínnu |
| Alkohol | 13,00%v/v |
Vitis Aurea Modra 2022
84,00
IV. Vína červené tiché (zvyškový cukor do 4 g/l)