Záhrada
Častá
Vinohrad
140286,00m2
Technológia pestovania
Pôda
Terénne činitele
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Veltlínske červené skoré | 8 066,00 m2 | 108843 | 1978 | |
| Veltlínske zelené | 8 040,00 m2 | 108321 | 1985 | |
| Veltlínske červené skoré | 7 333,00 m2 | 123242 | 1972 | |
| Veltlínske červené skoré | 5 621,00 m2 | 108842 | 1978 | |
| Silvánske zelené | 4 535,00 m2 | 123355 | 1984 | |
| Veltlínske červené skoré | 4 323,00 m2 | 108620 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 3 893,00 m2 | 123243 | 1972 | |
| Veltlínske červené skoré | 3 327,00 m2 | 108660 | 1983 | |
| Alibernet | 3 154,00 m2 | 108751 | 2006 | |
| Veltlínske červené skoré | 3 000,00 m2 | 108665 | 1981 | |
| Veltlínske zelené | 2 949,00 m2 | 108945 | 1977 | |
| Veltlínske zelené | 2 769,00 m2 | 103492 | 1972 | |
| Veltlínske zelené | 2 500,00 m2 | 108369 | 1972 | |
| Rizling rýnsky | 2 500,00 m2 | 108909 | 1976 | |
| 2 300,00 m2 | 108414 | 1960 | ||
| Veltlínske červené skoré | 2 292,00 m2 | 108951 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 2 199,00 m2 | 108846 | 1984 | |
| Veltlínske červené skoré | 2 068,00 m2 | 108355 | 1980 | |
| Rulandské biele | 2 057,00 m2 | 108405 | 1981 | |
| Rulandské biele | 2 054,00 m2 | 108403 | 1981 | |
| Veltlínske zelené | 2 000,00 m2 | 108349 | 1972 | |
| Rizling vlašský | 1 980,00 m2 | 108662 | 1967 | |
| Rizling vlašský | 1 960,00 m2 | 108325 | 1980 | |
| Veltlínske červené skoré | 1 944,00 m2 | 123355 | 1984 | |
| Veltlínske červené skoré | 1 938,00 m2 | 108818 | 1938 | |
| Veltlínske zelené | 1 926,00 m2 | 108722 | 1986 | |
| Veltlínske zelené | 1 800,00 m2 | 108747 | 1980 | |
| Silvánske zelené | 1 750,00 m2 | 108319 | 1978 | |
| Veltlínske zelené | 1 700,00 m2 | 108308 | 1980 | |
| Veltlínske červené skoré | 1 643,00 m2 | 108943 | 1975 | |
| Veltlínske červené skoré | 1 643,00 m2 | 108939 | 1975 | |
| Rulandské biele | 1 500,00 m2 | 108387 | 1972 | |
| Veltlínske červené skoré | 1 400,00 m2 | 108866 | 1978 | |
| Veltlínske zelené | 1 400,00 m2 | 108912 | 1969 | |
| Veltlínske zelené | 1 400,00 m2 | 108906 | 1972 | |
| Veltlínske zelené | 1 396,00 m2 | 108363 | 1965 | |
| Aurelius | 1 377,00 m2 | 108391 | 1998 | |
| Rulandské biele | 1 375,00 m2 | 124306 | 1980 | |
| Veltlínske červené skoré | 1 309,00 m2 | 108796 | 1982 | |
| Rizling vlašský | 1 280,00 m2 | 108935 | 1982 | |
| Rizling vlašský | 1 278,00 m2 | 108888 | 1972 | |
| Müller - Thurgau | 1 253,00 m2 | 108627 | 1980 | |
| Tramín červený | 1 227,00 m2 | 108662 | 1967 | |
| Veltlínske zelené | 1 210,00 m2 | 108313 | 1980 | |
| Rulandské biele | 1 205,00 m2 | 108411 | 1982 | |
| Silvánske zelené | 1 140,00 m2 | 108704 | 1970 | |
| Rizling rýnsky | 1 063,00 m2 | 108311 | 1978 | |
| Veltlínske červené skoré | 1 043,00 m2 | 108873 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 1 000,00 m2 | 108768 | 1972 | |
| Aurelius | 937,00 m2 | 108640 | 2002 | |
| Veltlínske zelené | 880,00 m2 | 108644 | 1984 | |
| Veltlínske zelené | 800,00 m2 | 108353 | 1978 | |
| Veltlínske zelené | 800,00 m2 | 108624 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 793,00 m2 | 108668 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 739,00 m2 | 108711 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 700,00 m2 | 108700 | 1985 | |
| Irsai Oliver | 625,00 m2 | 108876 | 1975 | |
| Rulandské biele | 625,00 m2 | 108876 | 1975 | |
| Müller - Thurgau | 600,00 m2 | 108912 | 1969 | |
| Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 108756 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 108716 | 1994 | |
| Rulandské biele | 576,00 m2 | 108704 | 1970 | |
| Veltlínske zelené | 568,00 m2 | 108948 | 1981 | |
| Veltlínske zelené | 550,00 m2 | 108923 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 108920 | 1970 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 108401 | 1972 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 108764 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 108346 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 108771 | 1982 | |
| Rulandské biele | 500,00 m2 | 108401 | 1972 | |
| Rulandské biele | 500,00 m2 | 108768 | 1972 | |
| Rulandské biele | 500,00 m2 | 108668 | 1975 | |
| Rulandské biele | 500,00 m2 | 108700 | 1985 | |
| Silvánske zelené | 500,00 m2 | 108668 | 1975 | |
| Silvánske zelené | 450,00 m2 | 108732 | 1950 | |
| Müller - Thurgau | 450,00 m2 | 108923 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 108364 | 1968 | |
| Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 108394 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 108870 | 1977 | |
| Veltlínske zelené | 430,00 m2 | 108760 | 1978 | |
| Veltlínske zelené | 425,00 m2 | 108400 | 1922 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 108719 | 1985 | |
| Silvánske zelené | 400,00 m2 | 108716 | 1994 | |
| Pálava | 400,00 m2 | 108734 | 1977 | |
| Müller - Thurgau | 350,00 m2 | 108364 | 1968 | |
| Silvánske zelené | 280,00 m2 | 108792 | 1975 | |
| Modrý Portugal | 264,00 m2 | 108768 | 1972 | |
| Cabernet Sauvignon | 220,00 m2 | 108883 | 1973 | |
| Silvánske zelené | 220,00 m2 | 108329 | 1982 | |
| Irsai Oliver | 210,00 m2 | 108617 | 1985 | |
| Chrupka biela | 200,00 m2 | 108744 | 1980 | |
| Silvánske zelené | 180,00 m2 | 108825 | 1973 | |
| Muškát moravský | 170,00 m2 | 108854 | 1989 | |
| Zweigeltrebe | 154,00 m2 | 108704 | 1970 | |
| Silvánske zelené | 120,00 m2 | 108804 | 1977 | |
| Muškát moravský | 100,00 m2 | 108400 | 1922 | |
| Veltlínske zelené | 108365 | 1911 | ||
| Veltlínske zelené | 108821 | 1948 | ||
| Veltlínske zelené | 108369 | 1950 | ||
| Veltlínske zelené | 108353 | 1950 | ||
| Veltlínske zelené | 108740 | 1982 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenska. Celková výmera 5 935 ha viníc.
Skladá sa z troch podoblastí, ktoré sa navzájom odlišujú z hľadiska klimatických, ale najmä pôdno-geologických podmienok: Záhorie, Malé Karpaty, nížiny a pahorkatina serných Malých Karpát.
Skladá sa z troch podoblastí, ktoré sa navzájom odlišujú z hľadiska klimatických, ale najmä pôdno-geologických podmienok: Záhorie, Malé Karpaty, nížiny a pahorkatina serných Malých Karpát.