Výbeh
Veľké Zálužie
Vinohrad
88122,00m2
Technológia pestovania
Pôda
Terénne činitele
Odrody
Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
---|---|---|---|---|
Veltlínske zelené | 1 494,00 m2 | 123737 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 499,00 m2 | 121194 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 499,00 m2 | 120463 | 1969 | |
Rulandské biele | 499,00 m2 | 120463 | 1969 | |
Egerke | 499,00 m2 | 120463 | 1969 | |
498,00 m2 | 10001570 | 1970 | ||
Dunaj | 498,00 m2 | 121042 | 2009 | |
Dunaj | 498,00 m2 | 120672 | 2009 | |
Feteasca regala | 498,00 m2 | 121058 | 1969 | |
Irsai Oliver | 498,00 m2 | 121162 | 1970 | |
Müller - Thurgau | 498,00 m2 | 123737 | 1969 | |
Müller - Thurgau | 498,00 m2 | 120505 | 1970 | |
Müller - Thurgau | 498,00 m2 | 120677 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121760 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121759 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121648 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121651 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121658 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121660 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121663 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121665 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121669 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121674 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121677 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121681 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121683 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121700 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121697 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121720 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121722 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121726 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121701 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121704 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121710 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121712 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121724 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121179 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121183 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121186 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121187 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121193 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121449 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121451 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121452 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121454 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121456 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121460 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121461 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121463 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121470 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121472 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121475 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121477 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121483 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121495 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121502 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121509 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121529 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121534 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121542 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121550 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121557 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121565 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121573 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121578 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121585 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121588 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121595 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121598 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121606 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121616 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121618 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121622 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121626 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121636 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 123758 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121016 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121034 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121056 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121076 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121091 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121104 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121109 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121116 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121132 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121137 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121155 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121165 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121174 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120478 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120484 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120488 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120499 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120521 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120525 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120552 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120559 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120565 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120585 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120601 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120634 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120658 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120678 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120687 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120936 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120941 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120948 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120962 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120975 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120978 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120981 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121001 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120578 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120456 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 10002354 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120517 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121770 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 10002241 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121715 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 10001634 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121768 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121653 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121654 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121659 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121685 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121709 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121713 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121728 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121500 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121524 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121560 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121563 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121590 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121602 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121607 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121610 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121612 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120439 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120444 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121053 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121061 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121120 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121130 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121141 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 123741 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120544 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120547 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120561 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120663 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120671 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120675 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120681 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120954 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120959 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120969 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120985 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120992 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121765 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121656 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121730 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121757 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121190 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121526 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 121127 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 123741 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120975 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 498,00 m2 | 120453 | 1978 | |
Sauvignon | 487,00 m2 | 10002483 | 2014 | |
Rulandské sivé | 486,00 m2 | 10002483 | 2014 | |
Rizling rýnsky | 486,00 m2 | 10002483 | 2014 | |
Devín | 486,00 m2 | 10002483 | 2014 | |
Veltlínske zelené | 458,00 m2 | 121146 | 1969 | |
Rizling vlašský | 407,00 m2 | 10002483 | 2014 | |
Müller - Thurgau | 324,00 m2 | 10002483 | 2014 | |
Dunaj | 324,00 m2 | 10002483 | 2014 | |
Cabernet Sauvignon | 249,00 m2 | 121123 | 2013 | |
Rizling vlašský | 249,00 m2 | 121123 | 2013 | |
Tramín červený | 121715 | 1969 | ||
Veltlínske zelené | 121112 | 1970 |
Subjekty
Repa Winery
Svoje nadšenie a lásku sa snažíme pretaviť cez pokoru a úctu svojou každodennou poctivou prácou. Naše rodinné vinárstvo som založil v roku 2009, kde dominantou všetkého je špičková kvalita vyrábaných vín, ktoré sú nasmerované do vinoték a gastronómie.
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja a v malej časti Trnavského kraja. Celková výmera vinohradov je 4 233 ha.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.