Starý vrch (öreg hegy)
Veľké Ludince
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Veltlínske zelené | 1 414,00 m2 | 115727 | 1960 | |
| Veltlínske zelené | 1 000,00 m2 | 115827 | 1971 | |
| Veltlínske zelené | 920,00 m2 | 117643 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 800,00 m2 | 115835 | 1992 | |
| Veltlínske zelené | 786,00 m2 | 115780 | 1976 | |
| Veltlínske zelené | 750,00 m2 | 116450 | 1990 | |
| Svätovavrinecké | 700,00 m2 | 115758 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 686,00 m2 | 115787 | 1973 | |
| Veltlínske zelené | 634,00 m2 | 117567 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 630,00 m2 | 117564 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 115810 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 116346 | 1986 | |
| Svätovavrinecké | 600,00 m2 | 116935 | 1982 | |
| Svätovavrinecké | 600,00 m2 | 115720 | 1982 | |
| Zweigeltrebe | 600,00 m2 | 115835 | 1992 | |
| Veltlínske zelené | 598,00 m2 | 117596 | 1976 | |
| Veltlínske zelené | 590,00 m2 | 115768 | 1982 | |
| Veltlínske zelené | 580,00 m2 | 115775 | 1975 | |
| Svätovavrinecké | 576,00 m2 | 116473 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 573,00 m2 | 115324 | 1988 | |
| Veltlínske zelené | 557,00 m2 | 117068 | 1973 | |
| Svätovavrinecké | 553,00 m2 | 115807 | 1983 | |
| Veltlínske zelené | 524,00 m2 | 116466 | 1992 | |
| Veltlínske zelené | 518,00 m2 | 117616 | 1973 | |
| Veltlínske zelené | 510,00 m2 | 117668 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 510,00 m2 | 117021 | 1992 | |
| Svätovavrinecké | 510,00 m2 | 116481 | 1980 | |
| Svätovavrinecké | 500,00 m2 | 116327 | 1980 | |
| Svätovavrinecké | 500,00 m2 | 117012 | 1983 | |
| Zweigeltrebe | 500,00 m2 | 115729 | 1987 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 117625 | 197 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 117585 | 1973 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 117038 | 1973 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 117676 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 117648 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 117629 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 117618 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 117663 | 1980 | |
| Irsai Oliver | 500,00 m2 | 116327 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 480,00 m2 | 117635 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 480,00 m2 | 117601 | 1974 | |
| Zweigeltrebe | 480,00 m2 | 117679 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 457,00 m2 | 115801 | 1968 | |
| Veltlínske zelené | 457,00 m2 | 117019 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 116433 | 1970 | |
| Dievčie hrozno | 450,00 m2 | 116433 | 1970 | |
| Veltlínske zelené | 448,00 m2 | 117667 | 1976 | |
| Veltlínske zelené | 444,00 m2 | 117020 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 442,00 m2 | 117612 | 1973 | |
| Veltlínske zelené | 442,00 m2 | 115807 | 1983 | |
| Muškát Ottonel | 437,00 m2 | 115711 | 1981 | |
| Veltlínske zelené | 432,00 m2 | 117639 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 430,00 m2 | 117665 | 1977 | |
| Veltlínske zelené | 426,00 m2 | 117572 | 1973 | |
| Veltlínske zelené | 420,00 m2 | 115317 | 1985 | |
| Chrupka biela | 420,00 m2 | 116452 | 1982 | |
| Dievčie hrozno | 413,00 m2 | 115711 | 1981 | |
| Veltlínske zelené | 405,00 m2 | 117591 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 116462 | 1970 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 116394 | 1970 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 117656 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 117092 | 1974 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 117684 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 116989 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 115695 | 1990 | |
| Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 115720 | 1982 | |
| Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 117588 | 1977 | |
| Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 117113 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 350,00 m2 | 115723 | 1992 | |
| Dievčie hrozno | 346,00 m2 | 117131 | 1974 | |
| Müller - Thurgau | 343,00 m2 | 117019 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 338,00 m2 | 116501 | 1972 | |
| Cabernet Sauvignon | 331,00 m2 | 115807 | 1983 | |
| Dievčie hrozno | 327,00 m2 | 115823 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 324,00 m2 | 115785 | 1980 | |
| Dievčie hrozno | 312,00 m2 | 116920 | 1986 | |
| Müller - Thurgau | 308,00 m2 | 116916 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 307,00 m2 | 117609 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 117653 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 115703 | 1980 | |
| Zweigeltrebe | 300,00 m2 | 115701 | 1983 | |
| Dievčie hrozno | 295,00 m2 | 116918 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 281,00 m2 | 117687 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 280,00 m2 | 117660 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 277,00 m2 | 117671 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 270,00 m2 | 115743 | 1976 | |
| Dievčie hrozno | 270,00 m2 | 117657 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 267,00 m2 | 115804 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 266,00 m2 | 115831 | 1970 | |
| Dievčie hrozno | 264,00 m2 | 117607 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 256,00 m2 | 116422 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 255,00 m2 | 116520 | 1992 | |
| Cabernet Sauvignon | 255,00 m2 | 116520 | 1992 | |
| Chrupka biela | 250,00 m2 | 117631 | 1974 | |
| Muškát Ottonel | 250,00 m2 | 116437 | 1965 | |
| Dievčie hrozno | 250,00 m2 | 117626 | 1980 | |
| Dievčie hrozno | 250,00 m2 | 115327 | 1982 | |
| Dievčie hrozno | 250,00 m2 | 116509 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 234,00 m2 | 116486 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 230,00 m2 | 116525 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 224,00 m2 | 117026 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 223,00 m2 | 117581 | 1973 | |
| Muškát moravský | 221,00 m2 | 115807 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 211,00 m2 | 117079 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 204,00 m2 | 116924 | 1990 | |
| Irsai Oliver | 200,00 m2 | 115701 | 1983 | |
| Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 117074 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 117059 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 117100 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 117038 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 117087 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 117593 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 115839 | 1970 | |
| Dievčie hrozno | 192,00 m2 | 116955 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 192,00 m2 | 116916 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 188,00 m2 | 117052 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 184,00 m2 | 116373 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 182,00 m2 | 117104 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 180,00 m2 | 116332 | 1970 | |
| Dievčie hrozno | 175,00 m2 | 115790 | 1970 | |
| Dievčie hrozno | 170,00 m2 | 115693 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 163,00 m2 | 117117 | 1976 | |
| Dievčie hrozno | 162,00 m2 | 116470 | 1986 | |
| Dievčie hrozno | 160,00 m2 | 116475 | 1980 | |
| Dievčie hrozno | 160,00 m2 | 115750 | 1980 | |
| Dievčie hrozno | 160,00 m2 | 117047 | 1973 | |
| Zweigeltrebe | 160,00 m2 | 115750 | 1980 | |
| Dievčie hrozno | 159,00 m2 | 117582 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 156,00 m2 | 117645 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 116517 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 117121 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 150,00 m2 | 116504 | 1990 | |
| Dievčie hrozno | 148,00 m2 | 117667 | 1976 | |
| Dievčie hrozno | 144,00 m2 | 116473 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 140,00 m2 | 115794 | 1967 | |
| Dievčie hrozno | 125,00 m2 | 117005 | 1986 | |
| Dievčie hrozno | 120,00 m2 | 117575 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 116,00 m2 | 117126 | 1974 | |
| Cabernet Sauvignon | 116,00 m2 | 116525 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 114,00 m2 | 115801 | 1968 | |
| Dievčie hrozno | 114,00 m2 | 115787 | 1973 | |
| Dievčie hrozno | 110,00 m2 | 115690 | 1988 | |
| Dievčie hrozno | 108,00 m2 | 116320 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 108,00 m2 | 117110 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 100,00 m2 | 117578 | 1976 | |
| Dievčie hrozno | 100,00 m2 | 116462 | 1970 | |
| Dievčie hrozno | 100,00 m2 | 115716 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 100,00 m2 | 116929 | 1988 | |
| Dievčie hrozno | 100,00 m2 | 116989 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 97,00 m2 | 115848 | 1975 | |
| Devín | 96,00 m2 | 115736 | 1991 | |
| Berlandieri x Riparia Ko Kober 5 BB | 96,00 m2 | 115797 | 1995 | |
| Zweigeltrebe | 90,00 m2 | 117110 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 90,00 m2 | 117564 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 83,00 m2 | 116443 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 75,00 m2 | 117681 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 70,00 m2 | 117674 | 1973 | |
| Diamant | 67,00 m2 | 116447 | 1996 | |
| Olšava | 67,00 m2 | 116447 | 1996 | |
| Opál | 67,00 m2 | 116447 | 1996 | |
| Dievčie hrozno | 57,00 m2 | 117068 | 1973 | |
| Diamant | 49,00 m2 | 115736 | 1991 | |
| Muškát Ottonel | 48,00 m2 | 117079 | 1974 | |
| Dievčie hrozno | 41,00 m2 | 116355 | 1987 | |
| Dievčie hrozno | 40,00 m2 | 116496 | 1977 | |
| Dievčie hrozno | 6,00 m2 | 116457 | 1970 | |
| Dievčie hrozno | 115745 | 1980 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja a v malej časti Trnavského kraja. Celková výmera vinohradov je 4 233 ha.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.