Jahodnice
Sikenička
Vinohrad
20034,00m2
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Müller - Thurgau | 3 690,00 m2 | 119652 | 1990 | |
| Müller - Thurgau | 3 690,00 m2 | 119651 | 1990 | |
| Müller - Thurgau | 3 402,00 m2 | 119650 | 1990 | |
| Müller - Thurgau | 3 375,00 m2 | 119655 | 1988 | |
| Müller - Thurgau | 2 952,00 m2 | 119654 | 1990 | |
| Müller - Thurgau | 1 800,00 m2 | 119127 | 1990 | |
| Rizling vlašský | 1 125,00 m2 | 119655 | 1988 | |
| Müller - Thurgau | 119653 | 1920 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť zaberá územie nachádzajúce sa v najjužnejšej časti Slovenska, severne od rieky Dunaj.
Má celkovú výmeru 6 411 ha.
Má celkovú výmeru 6 411 ha.