Ikladské Vinice
Farná
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Dievčie hrozno | 2 000,00 m2 | 123284 | 1985 | |
| Rizling vlašský | 1 953,00 m2 | 117614 | 1958 | |
| Frankovka modrá | 1 857,00 m2 | 123284 | 1985 | |
| Rizling vlašský | 1 600,00 m2 | 118198 | 1985 | |
| Feteasca regala | 1 512,00 m2 | 117664 | 1970 | |
| André | 1 468,00 m2 | 123282 | 1989 | |
| Diamant | 1 101,00 m2 | 123282 | 1989 | |
| Rizling vlašský | 1 000,00 m2 | 123284 | 1985 | |
| Alibernet | 1 000,00 m2 | 123284 | 1985 | |
| Rizling rýnsky | 974,00 m2 | 117583 | 1972 | |
| Feteasca regala | 840,00 m2 | 117644 | 1965 | |
| Veltlínske zelené | 768,00 m2 | 117811 | 1970 | |
| Feteasca regala | 735,00 m2 | 118407 | 1973 | |
| Svätovavrinecké | 734,00 m2 | 123282 | 1989 | |
| Svätovavrinecké | 675,00 m2 | 117602 | 1970 | |
| Chrupka biela | 660,00 m2 | 117586 | 1990 | |
| Veltlínske zelené | 648,00 m2 | 118193 | 1980 | |
| Feteasca regala | 648,00 m2 | 118193 | 1990 | |
| Feteasca regala | 600,00 m2 | 117815 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 118363 | 1972 | |
| Feteasca regala | 561,00 m2 | 117803 | 2000 | |
| Dievčie hrozno | 550,00 m2 | 118198 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 550,00 m2 | 118198 | 1985 | |
| Rizling rýnsky | 510,00 m2 | 117697 | 1970 | |
| Feteasca regala | 510,00 m2 | 117697 | 1970 | |
| Irsai Oliver | 500,00 m2 | 118406 | 1978 | |
| Veltlínske zelené | 486,00 m2 | 117617 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 468,00 m2 | 117803 | 1997 | |
| Feteasca regala | 455,00 m2 | 117600 | 1965 | |
| Dievčie hrozno | 450,00 m2 | 117815 | 2003 | |
| Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 117133 | 1978 | |
| Veltlínske zelené | 419,00 m2 | 118386 | 1974 | |
| Feteasca regala | 413,00 m2 | 118253 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 408,00 m2 | 117693 | 1975 | |
| Panónia Kincse | 373,00 m2 | 123282 | 1989 | |
| Guzaľ Kara | 367,00 m2 | 123282 | 1989 | |
| Dievčie hrozno | 367,00 m2 | 123282 | 1989 | |
| Dievčie hrozno | 338,00 m2 | 117636 | 1970 | |
| Feteasca regala | 338,00 m2 | 117602 | 1970 | |
| Müller - Thurgau | 335,00 m2 | 118386 | 1974 | |
| Egri csillagok | 320,00 m2 | 117603 | 1930 | |
| Müller - Thurgau | 306,00 m2 | 117592 | 1990 | |
| Feteasca regala | 270,00 m2 | 117636 | 1980 | |
| Feteasca regala | 270,00 m2 | 118408 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 270,00 m2 | 117589 | 1972 | |
| Dievčie hrozno | 252,00 m2 | 118386 | 1974 | |
| Irsai Oliver | 240,00 m2 | 117123 | 1969 | |
| Dievčie hrozno | 230,00 m2 | 118382 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 117590 | 1998 | |
| Julski biser | 184,00 m2 | 123282 | 1989 | |
| Feteasca regala | 180,00 m2 | 117707 | 1985 | |
| Dievčie hrozno | 180,00 m2 | 117617 | 1978 | |
| Dievčie hrozno | 168,00 m2 | 118399 | 1988 | |
| Dievčie hrozno | 165,00 m2 | 117586 | 1990 | |
| Feteasca regala | 165,00 m2 | 117586 | 1980 | |
| Dievčie hrozno | 163,00 m2 | 117592 | 1987 | |
| Zweigeltrebe | 149,00 m2 | 118253 | 2002 | |
| Diamant | 120,00 m2 | 117123 | 1969 | |
| Opál | 120,00 m2 | 117123 | 1969 | |
| Dievčie hrozno | 108,00 m2 | 118525 | 1975 | |
| Feteasca regala | 108,00 m2 | 118525 | 1975 | |
| Feteasca regala | 83,00 m2 | 117641 | 1983 | |
| Dievčie hrozno | 50,00 m2 | 117819 | 1975 | |
| Alibernet | 35,00 m2 | 118198 | 2001 | |
| Diamant | 26,00 m2 | 118198 | 1989 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja a v malej časti Trnavského kraja. Celková výmera vinohradov je 4 233 ha.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.