Farňanský Vrch
Farná
Odrody
Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
---|---|---|---|---|
Dunaj | 4 051,00 m2 | 10002292 | 2010 | |
Frankovka modrá | 1 224,00 m2 | 10002045 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 1 200,00 m2 | 10002050 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 1 080,00 m2 | 118219 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 1 080,00 m2 | 118046 | 1988 | |
André | 1 075,00 m2 | 10002291 | 1985 | |
Frankovka modrá | 1 061,00 m2 | 10002291 | 1999 | |
Rizling vlašský | 1 061,00 m2 | 10002291 | 1999 | |
Svätovavrinecké | 1 050,00 m2 | 117794 | 1992 | |
Veltlínske zelené | 990,00 m2 | 117569 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 945,00 m2 | 117650 | 1958 | |
Zweigeltrebe | 924,00 m2 | 118019 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 910,00 m2 | 117661 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 900,00 m2 | 118049 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 900,00 m2 | 118067 | 1985 | |
Feteasca regala | 900,00 m2 | 118067 | 1985 | |
Feteasca regala | 900,00 m2 | 118049 | 1972 | |
Zweigeltrebe | 890,00 m2 | 118334 | 1986 | |
Feteasca regala | 864,00 m2 | 117708 | 1964 | |
Veltlínske zelené | 825,00 m2 | 118129 | 1979 | |
Veltlínske zelené | 811,00 m2 | 118016 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 810,00 m2 | 117732 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 800,00 m2 | 117848 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 800,00 m2 | 10002044 | 1965 | |
Svätovavrinecké | 800,00 m2 | 117711 | 1969 | |
Rizling rýnsky | 780,00 m2 | 10002043 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 756,00 m2 | 117714 | 1982 | |
Feteasca regala | 756,00 m2 | 118015 | 1976 | |
Dievčie hrozno | 749,00 m2 | 118127 | 1982 | |
Svätovavrinecké | 749,00 m2 | 10002291 | 2008 | |
Veltlínske zelené | 735,00 m2 | 118017 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 700,00 m2 | 118045 | 1974 | |
Dievčie hrozno | 700,00 m2 | 117702 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 693,00 m2 | 118056 | 1990 | |
Veltlínske zelené | 676,00 m2 | 117689 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 675,00 m2 | 118119 | 1978 | |
Veltlínske zelené | 675,00 m2 | 118064 | 1983 | |
Dievčie hrozno | 675,00 m2 | 117638 | 1972 | |
Svätovavrinecké | 675,00 m2 | 118064 | 1983 | |
Svätovavrinecké | 663,00 m2 | 118135 | 1982 | |
Veltlínske zelené | 663,00 m2 | 118135 | 1982 | |
Veltlínske zelené | 650,00 m2 | 118039 | 1969 | |
Irsai Oliver | 650,00 m2 | 117794 | 1992 | |
Veltlínske zelené | 648,00 m2 | 118337 | 1967 | |
Veltlínske zelené | 648,00 m2 | 117571 | 1985 | |
Feteasca regala | 648,00 m2 | 117574 | 1978 | |
Svätovavrinecké | 648,00 m2 | 117574 | 1978 | |
Veltlínske zelené | 630,00 m2 | 118123 | 1987 | |
Irsai Oliver | 624,00 m2 | 118228 | 1980 | |
Feteasca regala | 624,00 m2 | 118278 | 1968 | |
Feteasca regala | 624,00 m2 | 118274 | 1968 | |
Feteasca regala | 612,00 m2 | 117615 | 1970 | |
Feteasca regala | 612,00 m2 | 118302 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 600,00 m2 | 117885 | 1978 | |
Rizling rýnsky | 600,00 m2 | 123313 | 1978 | |
Svätovavrinecké | 600,00 m2 | 118224 | 1975 | |
Svätovavrinecké | 600,00 m2 | 118131 | 1985 | |
Svätovavrinecké | 600,00 m2 | 118224 | 2002 | |
Veltlínske zelené | 594,00 m2 | 117942 | 1975 | |
Müller - Thurgau | 594,00 m2 | 117569 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 585,00 m2 | 117654 | 1980 | |
Feteasca regala | 585,00 m2 | 117686 | 1964 | |
Dievčie hrozno | 584,00 m2 | 118059 | 1974 | |
Veltlínske zelené | 584,00 m2 | 118059 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 580,00 m2 | 118065 | 1982 | |
Feteasca regala | 576,00 m2 | 118238 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 576,00 m2 | 118099 | 1976 | |
Veltlínske zelené | 563,00 m2 | 118531 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 560,00 m2 | 118030 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 560,00 m2 | 118024 | 1982 | |
Veltlínske zelené | 550,00 m2 | 117868 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 550,00 m2 | 117872 | 1972 | |
Svätovavrinecké | 550,00 m2 | 117868 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 548,00 m2 | 118302 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 544,00 m2 | 118025 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 540,00 m2 | 118296 | 1986 | |
Feteasca regala | 540,00 m2 | 118190 | 1992 | |
Feteasca regala | 540,00 m2 | 118214 | 1980 | |
Svätovavrinecké | 540,00 m2 | 117715 | 1970 | |
Svätovavrinecké | 540,00 m2 | 117615 | 1999 | |
Svätovavrinecké | 528,00 m2 | 117633 | 1986 | |
Svätovavrinecké | 524,00 m2 | 117787 | 1985 | |
Feteasca regala | 520,00 m2 | 118025 | 1980 | |
Irsai Oliver | 518,00 m2 | 117557 | 1998 | |
Veltlínske zelené | 504,00 m2 | 117841 | 1964 | |
Feteasca regala | 504,00 m2 | 117560 | 1976 | |
Svätovavrinecké | 504,00 m2 | 118038 | 1987 | |
Svätovavrinecké | 500,00 m2 | 117848 | 1965 | |
Feteasca regala | 500,00 m2 | 118101 | 1977 | |
Feteasca regala | 500,00 m2 | 117848 | 1965 | |
Dievčie hrozno | 500,00 m2 | 10002048 | 1968 | |
Dievčie hrozno | 500,00 m2 | 10002049 | 1969 | |
Rizling rýnsky | 500,00 m2 | 117709 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10002051 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 10002049 | 1969 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 117619 | 1990 | |
Feteasca regala | 500,00 m2 | 117619 | 1990 | |
Feteasca regala | 500,00 m2 | 117702 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 458,00 m2 | 118092 | 1965 | |
Feteasca regala | 454,00 m2 | 117776 | 1979 | |
Irsai Oliver | 453,00 m2 | 118529 | 1980 | |
Irsai Oliver | 450,00 m2 | 117758 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 117642 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 117758 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 450,00 m2 | 118526 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 450,00 m2 | 118039 | 1968 | |
Dievčie hrozno | 450,00 m2 | 118527 | 1975 | |
Feteasca regala | 450,00 m2 | 118526 | 1975 | |
Feteasca regala | 450,00 m2 | 117711 | 1975 | |
Feteasca regala | 450,00 m2 | 117642 | 1970 | |
Feteasca regala | 450,00 m2 | 117565 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 446,00 m2 | 118073 | 1976 | |
Feteasca regala | 445,00 m2 | 118073 | 1975 | |
Feteasca regala | 440,00 m2 | 117138 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 440,00 m2 | 117722 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 440,00 m2 | 118171 | 1970 | |
Feteasca regala | 435,00 m2 | 117733 | 1982 | |
Feteasca regala | 432,00 m2 | 117119 | 1978 | |
Veltlínske zelené | 431,00 m2 | 117985 | 1985 | |
Dievčie hrozno | 429,00 m2 | 117640 | 1982 | |
Veltlínske zelené | 420,00 m2 | 118051 | 1963 | |
Veltlínske zelené | 420,00 m2 | 117903 | 1966 | |
Veltlínske zelené | 420,00 m2 | 117977 | 1973 | |
Veltlínske zelené | 420,00 m2 | 118079 | 1977 | |
Dievčie hrozno | 417,00 m2 | 117900 | 1968 | |
Feteasca regala | 412,00 m2 | 117985 | 1985 | |
Dievčie hrozno | 411,00 m2 | 117910 | 1968 | |
Dievčie hrozno | 410,00 m2 | 118288 | 1975 | |
Veltlínske zelené | 410,00 m2 | 117876 | 1966 | |
Veltlínske zelené | 410,00 m2 | 118288 | 1975 | |
Cabernet Sauvignon | 410,00 m2 | 118334 | 1997 | |
Dievčie hrozno | 406,00 m2 | 118345 | 1987 | |
Feteasca regala | 405,00 m2 | 117672 | 1972 | |
Veltlínske zelené | 405,00 m2 | 117565 | 1970 | |
Veltlínske zelené | 405,00 m2 | 117611 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 405,00 m2 | 117608 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 10002047 | 1965 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 117855 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 117901 | 1984 | |
Feteasca regala | 400,00 m2 | 117683 | 1986 | |
Irsai Oliver | 400,00 m2 | 117709 | 1972 | |
Feteasca regala | 400,00 m2 | 118011 | 1994 | |
Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 117855 | 1983 | |
Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 10002043 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 117890 | 1972 | |
Feteasca regala | 389,00 m2 | 117712 | 1982 | |
Dievčie hrozno | 384,00 m2 | 118353 | 1974 | |
Feteasca regala | 383,00 m2 | 118037 | 1975 | |
Feteasca regala | 380,00 m2 | 117940 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 380,00 m2 | 118347 | 1983 | |
Feteasca regala | 375,00 m2 | 117806 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 360,00 m2 | 118529 | 1980 | |
Feteasca regala | 360,00 m2 | 117715 | 1965 | |
Feteasca regala | 360,00 m2 | 118142 | 1985 | |
Dievčie hrozno | 357,00 m2 | 117882 | 1968 | |
Feteasca regala | 356,00 m2 | 118082 | 1977 | |
Feteasca regala | 350,00 m2 | 117895 | 1969 | |
Dievčie hrozno | 350,00 m2 | 117895 | 1969 | |
Feteasca regala | 346,00 m2 | 118053 | 1974 | |
Feteasca regala | 346,00 m2 | 117637 | 1988 | |
Dievčie hrozno | 340,00 m2 | 117688 | 1988 | |
Feteasca regala | 337,00 m2 | 117129 | 1964 | |
Feteasca regala | 336,00 m2 | 118077 | 1975 | |
Feteasca regala | 336,00 m2 | 117977 | 1968 | |
Feteasca regala | 336,00 m2 | 117970 | 1988 | |
Feteasca regala | 336,00 m2 | 10002291 | 1985 | |
Feteasca regala | 336,00 m2 | 117762 | 1980 | |
Feteasca regala | 336,00 m2 | 117749 | 1980 | |
Feteasca regala | 336,00 m2 | 117666 | 1980 | |
Feteasca regala | 330,00 m2 | 118243 | 1985 | |
Dievčie hrozno | 325,00 m2 | 117685 | 1989 | |
Feteasca regala | 324,00 m2 | 117594 | 1960 | |
Feteasca regala | 324,00 m2 | 117837 | 1972 | |
Müller - Thurgau | 324,00 m2 | 118288 | 1975 | |
Feteasca regala | 322,00 m2 | 117147 | 1975 | |
Irsai Oliver | 320,00 m2 | 118347 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 320,00 m2 | 118030 | 1975 | |
Feteasca regala | 319,00 m2 | 118086 | 1982 | |
Feteasca regala | 315,00 m2 | 118041 | 1972 | |
Feteasca regala | 312,00 m2 | 118152 | 1972 | |
Feteasca regala | 312,00 m2 | 117773 | 1970 | |
Feteasca regala | 307,00 m2 | 118205 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 306,00 m2 | 117909 | 1979 | |
Müller - Thurgau | 306,00 m2 | 117634 | 1970 | |
Feteasca regala | 304,00 m2 | 117713 | 1983 | |
Irsai Oliver | 302,00 m2 | 118341 | 1985 | |
Müller - Thurgau | 300,00 m2 | 117576 | 1970 | |
Irsai Oliver | 300,00 m2 | 10002049 | 1969 | |
Feteasca regala | 300,00 m2 | 118258 | 1982 | |
Feteasca regala | 300,00 m2 | 118131 | 1985 | |
Muškát moravský | 300,00 m2 | 118011 | 1994 | |
Feteasca regala | 300,00 m2 | 10002046 | 1938 | |
Dievčie hrozno | 300,00 m2 | 117825 | 1968 | |
Feteasca regala | 300,00 m2 | 117863 | 1970 | |
Feteasca regala | 300,00 m2 | 117576 | 1970 | |
Feteasca regala | 300,00 m2 | 118341 | 1971 | |
Dievčie hrozno | 299,00 m2 | 118034 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 294,00 m2 | 118327 | 1976 | |
Panónia Kincse | 293,00 m2 | 117654 | 1980 | |
Feteasca regala | 286,00 m2 | 117706 | 1982 | |
Feteasca regala | 285,00 m2 | 118339 | 1997 | |
Riparia rupestris Schwarzmann | 285,00 m2 | 118036 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 284,00 m2 | 10002292 | 1969 | |
Feteasca regala | 284,00 m2 | 10002292 | 1969 | |
Feteasca regala | 280,00 m2 | 117942 | 1975 | |
Irsai Oliver | 275,00 m2 | 118024 | 1985 | |
Feteasca regala | 270,00 m2 | 118116 | 1985 | |
Feteasca regala | 270,00 m2 | 117913 | 1985 | |
Devín | 270,00 m2 | 118334 | 1997 | |
Dievčie hrozno | 270,00 m2 | 118351 | 1975 | |
Feteasca regala | 267,00 m2 | 117967 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 262,00 m2 | 117972 | 1969 | |
Irsai Oliver | 258,00 m2 | 117137 | 1970 | |
Panónia Kincse | 258,00 m2 | 117137 | 1970 | |
Panónia Kincse | 252,00 m2 | 118012 | 1975 | |
Feteasca regala | 252,00 m2 | 117134 | 1998 | |
Irsai Oliver | 252,00 m2 | 118012 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 252,00 m2 | 117937 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 252,00 m2 | 117933 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 252,00 m2 | 117658 | 1983 | |
Feteasca regala | 252,00 m2 | 117998 | 1974 | |
Feteasca regala | 252,00 m2 | 118028 | 1977 | |
Feteasca regala | 252,00 m2 | 118021 | 1977 | |
Feteasca regala | 252,00 m2 | 117975 | 1977 | |
Feteasca regala | 252,00 m2 | 117128 | 1978 | |
Feteasca regala | 252,00 m2 | 117982 | 1978 | |
Feteasca regala | 250,00 m2 | 117720 | 1990 | |
Feteasca regala | 250,00 m2 | 117798 | 1985 | |
Feteasca regala | 250,00 m2 | 118270 | 1980 | |
Panónia Kincse | 247,00 m2 | 10002049 | 1969 | |
Panónia Kincse | 240,00 m2 | 117985 | 1986 | |
Irsai Oliver | 240,00 m2 | 117985 | 1986 | |
Dievčie hrozno | 236,00 m2 | 118079 | 1976 | |
Dievčie hrozno | 234,00 m2 | 118137 | 1980 | |
Irsai Oliver | 234,00 m2 | 117627 | 1969 | |
Irsai Oliver | 230,00 m2 | 118205 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 230,00 m2 | 118357 | 1986 | |
Feteasca regala | 228,00 m2 | 117921 | 1973 | |
Feteasca regala | 228,00 m2 | 117916 | 1973 | |
Irsai Oliver | 227,00 m2 | 118137 | 1980 | |
Irsai Oliver | 225,00 m2 | 118231 | 1975 | |
Feteasca regala | 225,00 m2 | 117698 | 1988 | |
Feteasca regala | 225,00 m2 | 118530 | 1985 | |
Feteasca regala | 225,00 m2 | 118231 | 1975 | |
Feteasca regala | 225,00 m2 | 117753 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 225,00 m2 | 118112 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 221,00 m2 | 117934 | 1985 | |
Irsai Oliver | 220,00 m2 | 117138 | 1970 | |
Feteasca regala | 219,00 m2 | 118014 | 1986 | |
Feteasca regala | 217,00 m2 | 117787 | 1985 | |
Feteasca regala | 217,00 m2 | 117719 | 1975 | |
Feteasca regala | 216,00 m2 | 118026 | 1976 | |
Dievčie hrozno | 212,00 m2 | 118035 | 1976 | |
Feteasca regala | 210,00 m2 | 118023 | 1976 | |
Feteasca regala | 210,00 m2 | 118089 | 1978 | |
Feteasca regala | 210,00 m2 | 117649 | 1974 | |
Feteasca regala | 203,00 m2 | 118031 | 1972 | |
Panónia Kincse | 202,00 m2 | 10002051 | 1980 | |
Feteasca regala | 201,00 m2 | 118307 | 1977 | |
Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 117847 | 1985 | |
Dievčie hrozno | 200,00 m2 | 117965 | 1975 | |
Feteasca regala | 200,00 m2 | 117880 | 1984 | |
Irsai Oliver | 200,00 m2 | 117830 | 1966 | |
Irsai Oliver | 200,00 m2 | 10002048 | 1968 | |
Irsai Oliver | 200,00 m2 | 123313 | 1977 | |
Muškát moravský | 200,00 m2 | 118101 | 1997 | |
Dievčie hrozno | 196,00 m2 | 117915 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 194,00 m2 | 118004 | 1976 | |
Dievčie hrozno | 192,00 m2 | 118174 | 1988 | |
Feteasca regala | 185,00 m2 | 118161 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 182,00 m2 | 10002290 | 1974 | |
Feteasca regala | 181,00 m2 | 118109 | 1983 | |
Feteasca regala | 180,00 m2 | 117978 | 1985 | |
Feteasca regala | 180,00 m2 | 117662 | 1987 | |
Feteasca regala | 180,00 m2 | 117696 | 1994 | |
Dievčie hrozno | 180,00 m2 | 118179 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 180,00 m2 | 117669 | 1987 | |
Feteasca regala | 180,00 m2 | 118179 | 1975 | |
Feteasca regala | 180,00 m2 | 117952 | 1979 | |
Feteasca regala | 180,00 m2 | 117886 | 1970 | |
Feteasca regala | 180,00 m2 | 118112 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 176,00 m2 | 117919 | 1983 | |
Feteasca regala | 176,00 m2 | 117654 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 175,00 m2 | 117672 | 1972 | |
Feteasca regala | 170,00 m2 | 117725 | 1977 | |
Dievčie hrozno | 169,00 m2 | 117689 | 1985 | |
Dievčie hrozno | 168,00 m2 | 117731 | 1990 | |
Dievčie hrozno | 168,00 m2 | 118043 | 1980 | |
Dievčie hrozno | 168,00 m2 | 117892 | 1979 | |
Dievčie hrozno | 168,00 m2 | 118032 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 168,00 m2 | 117981 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 168,00 m2 | 118265 | 1970 | |
Feteasca regala | 168,00 m2 | 118005 | 1980 | |
Muškát Ottonel | 168,00 m2 | 118265 | 1970 | |
Muškát Ottonel | 168,00 m2 | 118079 | 1976 | |
Feteasca regala | 156,00 m2 | 117605 | 1968 | |
Feteasca regala | 146,00 m2 | 117613 | 1975 | |
Dievčie hrozno | 145,00 m2 | 118036 | 1970 | |
Dievčie hrozno | 145,00 m2 | 118033 | 1970 | |
Feteasca regala | 144,00 m2 | 117695 | 1973 | |
Feteasca regala | 144,00 m2 | 117724 | 1970 | |
Riparia portalis | 144,00 m2 | 117708 | 1964 | |
Dievčie hrozno | 143,00 m2 | 117742 | 1972 | |
Feteasca regala | 140,00 m2 | 117732 | 1970 | |
Neuburské | 134,00 m2 | 118205 | 1970 | |
Feteasca regala | 132,00 m2 | 117628 | 1986 | |
Silvánske zelené | 130,00 m2 | 118334 | 1998 | |
Muškát moravský | 130,00 m2 | 118334 | 1998 | |
Muškát moravský | 120,00 m2 | 118347 | 1989 | |
Feteasca regala | 120,00 m2 | 117765 | 1980 | |
Feteasca regala | 120,00 m2 | 118047 | 1971 | |
Feteasca regala | 120,00 m2 | 117144 | 1978 | |
Dievčie hrozno | 120,00 m2 | 118171 | 1970 | |
Bouvierovo hrozno | 118,00 m2 | 118103 | 1995 | |
Zweigeltrebe | 115,00 m2 | 118530 | 1985 | |
Feteasca regala | 112,00 m2 | 117620 | 1988 | |
Feteasca regala | 108,00 m2 | 117570 | 1975 | |
Feteasca regala | 108,00 m2 | 117652 | 1965 | |
Dievčie hrozno | 100,00 m2 | 118183 | 1990 | |
Feteasca regala | 100,00 m2 | 117746 | 1989 | |
Feteasca regala | 97,00 m2 | 117802 | 1972 | |
Dievčie hrozno | 92,00 m2 | 117717 | 1970 | |
Feteasca regala | 90,00 m2 | 117124 | 1984 | |
Feteasca regala | 87,00 m2 | 117694 | 1977 | |
Feteasca regala | 85,00 m2 | 117655 | 1965 | |
Feteasca regala | 80,00 m2 | 117647 | 1965 | |
Muškát moravský | 50,00 m2 | 10002291 | 1999 | |
Muškát Ottonel | 39,00 m2 | 118152 | 1972 | |
Muškát moravský | 18,00 m2 | 10002290 | 1974 | |
Muškát moravský | 11,00 m2 | 10002291 | 1985 | |
Dievčie hrozno | 10,00 m2 | 118528 | 1970 |
Subjekty
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Nachádza v severnej časti Nitrianskeho kraja a v malej časti Trnavského kraja. Celková výmera vinohradov je 4 233 ha.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.
Zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska sa vyznačuje snáď najrôznorodejšími prírodnými podmienkami. Vinohrady sú vysadené na svahoch Považského Inovca, Tribeča a tiež na sprašových pahorkatinách Podunajskej nížiny.