Erdö Alja
Gbelce
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| Veltlínske zelené | 2 000,00 m2 | 112723 | 1973 | |
| André | 1 000,00 m2 | 112719 | 1992 | |
| Muškát moravský | 1 000,00 m2 | 112719 | 1992 | |
| Veltlínske zelené | 1 000,00 m2 | 112726 | 1987 | |
| Svätovavrinecké | 880,00 m2 | 110856 | 1987 | |
| Veltlínske zelené | 874,00 m2 | 110811 | 1970 | |
| Svätovavrinecké | 864,00 m2 | 111125 | 1982 | |
| Svätovavrinecké | 683,00 m2 | 111892 | 1990 | |
| Svätovavrinecké | 540,00 m2 | 110799 | 1980 | |
| Müller - Thurgau | 540,00 m2 | 111159 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 540,00 m2 | 110799 | 1980 | |
| Devín | 490,00 m2 | 110907 | 2000 | |
| Veltlínske zelené | 480,00 m2 | 110858 | 1977 | |
| Veltlínske zelené | 432,00 m2 | 112669 | 1980 | |
| Veltlínske zelené | 432,00 m2 | 111125 | 1982 | |
| Veltlínske zelené | 432,00 m2 | 111108 | 1985 | |
| Irsai Oliver | 402,00 m2 | 111378 | 1978 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 111322 | 1975 | |
| Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 111339 | 1975 | |
| Müller - Thurgau | 352,00 m2 | 111264 | 1990 | |
| Muškát moravský | 324,00 m2 | 111257 | 2002 | |
| Cabernet Sauvignon | 248,00 m2 | 112309 | 1983 | |
| Muškát moravský | 144,00 m2 | 112669 | 1980 | |
| Cabernet Sauvignon | 139,00 m2 | 111322 | 2002 | |
| Cabernet Sauvignon | 139,00 m2 | 111339 | 2002 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť zaberá územie nachádzajúce sa v najjužnejšej časti Slovenska, severne od rieky Dunaj.
Má celkovú výmeru 6 411 ha.
Má celkovú výmeru 6 411 ha.