Dolná hora
Dolný Pial
Odrody
Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
---|---|---|---|---|
Veltlínske zelené | 34 500,00 m2 | 10001871 | 1984 | |
Svätovavrinecké | 30 000,00 m2 | 10001871 | 1984 | |
André | 20 000,00 m2 | 10001871 | 1983 | |
Frankovka modrá | 20 000,00 m2 | 10001871 | 1984 | |
Feteasca regala | 20 000,00 m2 | 10001871 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 20 000,00 m2 | 10001871 | 1984 | |
Müller - Thurgau | 1 863,00 m2 | 114268 | 1988 | |
Müller - Thurgau | 1 443,00 m2 | 114185 | 1998 | |
Rizling vlašský | 1 262,00 m2 | 114147 | 1982 | |
Svätovavrinecké | 1 125,00 m2 | 114772 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 1 125,00 m2 | 114920 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 1 125,00 m2 | 114918 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 1 125,00 m2 | 114908 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 1 082,00 m2 | 114150 | 1985 | |
Feteasca regala | 1 000,00 m2 | 114225 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 1 000,00 m2 | 114150 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 892,00 m2 | 114230 | 1990 | |
Feteasca regala | 814,00 m2 | 114201 | 1998 | |
Veltlínske zelené | 768,00 m2 | 114366 | 1985 | |
Feteasca regala | 728,00 m2 | 114212 | 1994 | |
Feteasca regala | 727,00 m2 | 114213 | 1990 | |
Veltlínske zelené | 704,00 m2 | 114744 | 1985 | |
Müller - Thurgau | 684,00 m2 | 114731 | 1997 | |
Veltlínske zelené | 637,00 m2 | 114439 | 1983 | |
Feteasca regala | 604,00 m2 | 114224 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 600,00 m2 | 10001844 | 1985 | |
Cabernet Sauvignon | 588,00 m2 | 114345 | 2002 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114748 | 1990 | |
Veltlínske zelené | 563,00 m2 | 114910 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 563,00 m2 | 114905 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 563,00 m2 | 114895 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 563,00 m2 | 114807 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 563,00 m2 | 114795 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 563,00 m2 | 114786 | 1983 | |
Irsai Oliver | 563,00 m2 | 114780 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114810 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114919 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114915 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114914 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114903 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114900 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114898 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114806 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114804 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114803 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114800 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114799 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114790 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114788 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114783 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114773 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114769 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114767 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114763 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 563,00 m2 | 114759 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 562,00 m2 | 114776 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 562,00 m2 | 114910 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 562,00 m2 | 114905 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 562,00 m2 | 114895 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 562,00 m2 | 114807 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 562,00 m2 | 114795 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 562,00 m2 | 114786 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114776 | 1980 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114810 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114919 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114915 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114914 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114903 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114900 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114898 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114806 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114804 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114803 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114800 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114799 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114790 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114788 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114783 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114780 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114773 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114769 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114767 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114763 | 1983 | |
Veltlínske zelené | 562,00 m2 | 114759 | 1983 | |
Feteasca regala | 554,00 m2 | 114250 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 550,00 m2 | 114449 | 1975 | |
Feteasca regala | 500,00 m2 | 114208 | 1990 | |
Feteasca regala | 500,00 m2 | 114748 | 1990 | |
Veltlínske zelené | 500,00 m2 | 114445 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 486,00 m2 | 114217 | 1985 | |
Müller - Thurgau | 446,00 m2 | 114355 | 1980 | |
Müller - Thurgau | 442,00 m2 | 114728 | 1990 | |
Veltlínske zelené | 441,00 m2 | 114728 | 1990 | |
Veltlínske zelené | 440,00 m2 | 114252 | 1995 | |
Müller - Thurgau | 438,00 m2 | 114264 | 1988 | |
Feteasca regala | 435,00 m2 | 114174 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 432,00 m2 | 114438 | 1985 | |
Veltlínske zelené | 414,00 m2 | 114739 | 1990 | |
Müller - Thurgau | 400,00 m2 | 114252 | 1995 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 114742 | 1990 | |
Veltlínske zelené | 400,00 m2 | 114264 | 1990 | |
Feteasca regala | 400,00 m2 | 114735 | 1987 | |
Feteasca regala | 400,00 m2 | 114438 | 1985 | |
Feteasca regala | 400,00 m2 | 114739 | 1990 | |
Feteasca regala | 400,00 m2 | 114368 | 1990 | |
Müller - Thurgau | 350,00 m2 | 114756 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 350,00 m2 | 114753 | 1983 | |
Müller - Thurgau | 300,00 m2 | 10001844 | 1985 | |
Müller - Thurgau | 300,00 m2 | 114742 | 1990 | |
Feteasca regala | 300,00 m2 | 10001844 | 1985 | |
Müller - Thurgau | 300,00 m2 | 114142 | 1995 | |
Muškát moravský | 300,00 m2 | 114225 | 1989 | |
Dievčie hrozno | 267,00 m2 | 114160 | 1990 | |
Muškát moravský | 75,00 m2 | 114776 | 1980 |
Subjekty
Vinárstvo FUKAS
Mladé vinárstvo s vlastnými vinohradmi. Produkujeme výhradne len víno z nášho hrozna a všetky vína sú s chráneným označením pôvodu.
Sídlo firmy je v Nitre. Vinice sa nachádzajú v obci Dolný Pial, Nitrianska vinohradnícka oblasť, vinársky rajón Tekov.
Sídlo firmy je v Nitre. Vinice sa nachádzajú v obci Dolný Pial, Nitrianska vinohradnícka oblasť, vinársky rajón Tekov.