Bendove vinice
Stredné Plachtince
Odrody
| Odroda | Plocha | ID vinice | Rok výsadby | |
|---|---|---|---|---|
| 2 423,00 m2 | 200467 | 1970 | ||
| 2 305,00 m2 | 200469 | 1970 | ||
| 1 811,00 m2 | 200468 | 1970 | ||
| 1 769,00 m2 | 200473 | 1970 | ||
| 1 313,00 m2 | 200466 | 1970 | ||
| Müller - Thurgau | 1 167,00 m2 | 200474 | 1975 | |
| Müller - Thurgau | 1 000,00 m2 | 200464 | 1980 | |
| 907,00 m2 | 200462 | 1970 | ||
| Müller - Thurgau | 500,00 m2 | 200465 | 1975 | |
| Müller - Thurgau | 500,00 m2 | 200470 | 1980 | |
| Rizling rýnsky | 500,00 m2 | 200464 | 1980 | |
| Rizling rýnsky | 500,00 m2 | 200470 | 1985 | |
| Bouvierovo hrozno | 500,00 m2 | 200470 | 1980 | |
| 500,00 m2 | 200465 | 1975 | ||
| Müller - Thurgau | 432,00 m2 | 202618 | 1985 | |
| Veltlínske zelené | 419,00 m2 | 200470 | 1985 | |
| Irsai Oliver | 415,00 m2 | 200470 | 1980 | |
| Muškát Ottonel | 410,00 m2 | 200470 | 1980 | |
| Müller - Thurgau | 400,00 m2 | 200463 | 1975 | |
| Dievčie hrozno | 400,00 m2 | 200470 | 1980 | |
| Muškát Ottonel | 324,00 m2 | 202618 | 1985 | |
| Irsai Oliver | 250,00 m2 | 200465 | 1980 |
Slovensko
Na Slovensku bolo k 31.12.2006 zaregistrovaných 22 452ha vinohradov. Obrábaných je však len necelých 12 až 15 000ha. Slovensko sa člení na: 6 vinohradníckych oblastí, 40 vinohradníckych rajónov, 603 vinohradníckych obcí.
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
Južná oblasť stredného Slovenska. Rozmanitá vinohradnícka oblasť, ktorá sa tiahne od Hontu až po Gemer.
Plocha vinohradov 2 591 ha.
Plocha vinohradov 2 591 ha.