Rulandské šedé Terroir 2016
Hodnotiť
terroir
Šarža | L404 |
Ročník | 2016 |
Farba | Biele |
Klasifikácia | Tiché |
Zvyškový cukor | 15,90g /l |
Celkové kyseliny | 6,60g /l v prep. na k.vínnu |
Alkohol | 12,41%v/v |
Odroda | Obsah | Vinica |
---|---|---|
Rulandské sivé | 100,00 % | Na krajných - Horné Trhovište |
Víno Tirnavia 2018, International Wine Competition 2018
88,33
Biele vína - polosuché a polosladké
Strieborná medaila
AWC Vienna 2018
All other national & international varieties & blends (white wine) – up to 12,9 vol% alc.